Physical Science Assignment Library
Format | Stimulus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark I Free Response | Mixed | Image | CAST | Physical Science | Class Companion |
| Calculating Moles and Molar Mass | Mixed | Image | Unit 4 Moles | MOles | Class Companion |
| Exploring Electromagnetic Waves in Everyday Life | Mixed | - | Waves | Electromagnetic Waves | Class Companion |
| Exploring Energy: Forms and Transformations | Multiple choice | - | Class Companion | ||
| Exploring Energy: Forms and Transformations | Multiple choice | - | Unit 1 Energy | Class Companion | |
| FEEDBACK GENERATOR - NOT A TURN IN SPOT | Essay | - | Class Companion | ||
| Inertia and Animal Mass 2 | Mixed | - | IS1 | Forces and Inertia | Class Companion |
| Mathematical Patterns and Their Applications | Short answer | - | Class Companion | ||
| Tesla Argumentative Writing | Essay | - | Class Companion | ||
| Understanding Specific Heat and Thermal Conductivity Through Graph Analysis | Short answer | - | 🌡️🔥Energy Transfer and Temperature🔥🌡️ | Heat Transfer | Class Companion |
| Unit 1 Essay - Photosynthesis and Cellular Respiration | Essay | - | Unit 1 | Class Companion | |
| Work and Power- Lab Report | Short answer | - | Work and Power | Physical Science | Class Companion |
Assignments From Other Subjects
AdvisoryAfrican American StudiesAlgebraAnatomy & PhysiologyArt HistoryBiologyBusinessChemistryChineseCivicsCollege Career ReadinessComparative GovernmentComputer ScienceEarth ScienceEconomicsEngineeringEnglish / ELAEnglish LanguageEnglish LiteratureEnvironmental ScienceEthicsEthnic StudiesEuropean HistoryFrenchGeographyGermanHealthHuman GeographyHumanitiesJournalismLatinMathPhilosophyPhysical EducationPhysicsProfessional DevelopmentPsychologyReadingResearchScienceSeminarSocial StudiesSociologySpanishSpanish LanguageSpecial EducationStatisticsTechnologyTexas HistoryU.S. Government & PoliticsU.S. HistoryWorld HistoryWriting